燈泡式耐黃變老化試驗(yàn)機(jī)HD-E704
———————產(chǎn)品參數(shù)——————— | ||
產(chǎn)品簡介 | ||
本產(chǎn)品可做二種測試:老化與耐黃變 老化:本機(jī)可促進(jìn)加硫橡膠之劣化,以計(jì)算加熱前后拉力及伸長之變化率,一般認(rèn)為在70 ℃下測試24h,理論上相當(dāng)于暴露在大氣中6個(gè)月的時(shí)間。 耐黃:本機(jī)是模擬大氣環(huán)境中,受陽光紫外線照射,外觀變化一般認(rèn)為在50℃下測試9小時(shí),理論上相當(dāng)于暴露在大氣中6個(gè)月的時(shí)間。 | ||
主要技術(shù)參數(shù) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
內(nèi)箱尺寸 | 500mm×500mm×600mm(L×W×H) |
溫控范圍 | 常溫~200℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
控制方式 | 自動(dòng)演算控制器 |
控制精度 | ±3℃ |
分布精度 | ±2℃(at100℃) |
時(shí)間記憶 | 0-999小時(shí),停電記憶型 |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | ?350mm、3±1轉(zhuǎn)/分鐘 |
UV光源 | UV300W燈泡 |
加熱方式 | 熱風(fēng)循環(huán) |
制造材質(zhì) | 內(nèi)部SUS304不銹鋼板,外部高級(jí)烤漆 |
安全保護(hù) | 電路短路保護(hù) |
試樣尺寸 | 不小于30mm×10mm |
儀器外形尺寸 | 約930mm×650mm×1350mm(L×W×H) |
重 量 | 約150kg |
電 源 | 1∮ AC220V |
整機(jī)功率 | 約2.8kW |
主要測試項(xiàng)目 | 耐黃/耐老化測試 |
——————產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖———————